- (7948) lustrum 29 20111124 2007421030
- (7768) lustrum 69 20111124 1993178723
- (7502) lustrum 39 20111124 1153145826
- (7482) daguitstap 5 20111012 1889302764
- (7479) daguitstap 12 20111012 1769835060
- (7363) daguitstap 11 20111012 1184984535
- (7334) lustrum 22 20111124 1846291922
- (7159) lustrum 72 20111124 1869284977
- (7108) daguitstap 4 20111012 1759538764
- (7100) daguitstap 4 20111012 1692553836
- (7049) daguitstap 3 20111012 1865919188
- (6939) IMG 6006
- (6901) daguitstap 3 20111012 1363723642
- (6860) lustrum 47 20111124 1505101139
- (6600) 09.2022Lyon